Cut / Stück | Rare | Medium | Done |
---|---|---|---|
Steak | 47° – 52° | 52° – 58° | > 59° |
Brisket | – | – | 85° |
Pastrami | – | – | 68° – 70° |
Tafelspitz | – | – | 90° |
Cut / Stück | Rare | Medium | Done |
---|---|---|---|
Steak | 47° – 52° | 52° – 58° | > 59° |
Brisket | – | – | 85° |
Pastrami | – | – | 68° – 70° |
Tafelspitz | – | – | 90° |
Cut / Stück | Medium | Done |
---|---|---|
Sauenfilet | 58° – 63° | 65° |
Pulled Pork | – | 95° |
Schweinerücken | 65° – 70° | – |
Eisbein | – | 80° – 84° |
Nacken | – | 70° – 75° |
Spanferkel | 65° | – |
Cut / Stück | Medium | Done |
---|---|---|
Lammkeule | 60° | 70° – 72° |
Lammrücken | 60° – 63° | 68° |
Lammkarree | 50° | – |
Cut / Stück | Medium | Done |
---|---|---|
Entenbrust | 62° – 65° | – |
Gans | 75° – 80° | 90° – 92° |
Hähnchenbrust | – | 72° |
Die Garraum Temperaturen sind wichtig um das Gargut in der indirekten Grillzone auf die richtige Kerntemperatur zu ziehen. Nachfolgend eine Übersicht der gängigsten Garraum Temperaturen.
Grillgut | Temperatur |
---|---|
Beef Brisket | 110° |
Steak | 90° – 120° |
Pulled Pork | 110° |
Rippchen | 105° – 130° |
Ganzes Huhn | 150° – 180° |
Chicken Wings | 160° – 200° |
Krustenbraten | 140° – 190° |
Was man zusätzlich zu den Temperaturen unbedingt mit bedenken muss sind die Einsatzgebiete. Je nachdem wie lange das Fleisch auf dem Grill ist, müssen bestimmte Vorkehrungen getroffen werden. Bei einem Holzkohlegrill beispielsweise ein Minionring, allgemein die Zugabe vom richtigen Holz zum smoken und das beigeben einer Wasserschale / Sandschale um die Temperatur stabil zu halten
Mehr dazu erfährst du bei Tipps & Tricks.